2006-2007 German Bundesliga - First half / Second half Scores
Team Total Home Away
First half
more scores
First half/second half
scores equal
Second half
more scores
First half
more scores
First half/second half
scores equal
Second half
more scores
First half
more scores
First half/second half
scores equal
Second half
more scores
Werder Bremen 9 11 14 7 4 6 2 7 8
Wolfsburg 11 13 10 5 6 6 6 7 4
Stuttgart 9 11 14 4 6 7 5 5 7
Schalke 04 13 12 9 7 4 6 6 8 3
Nurnberg 10 12 12 6 3 8 4 9 4
Monchengladbach 4 21 9 3 9 5 1 12 4
Mainz 8 14 12 5 5 7 3 9 5
Bayer Leverkusen 11 13 10 5 6 6 6 7 4
Energie Cottbus 6 14 14 2 9 6 4 5 8
Hannover 96 12 13 9 6 7 4 6 6 5
Hamburger 9 13 12 5 6 6 4 7 6
Hertha BSC Berlin 5 14 15 2 8 7 3 6 8
Eintracht Frankfurt 6 16 12 1 9 7 5 7 5
Borussia Dortmund 4 15 15 3 8 6 1 7 9
Bochum 11 14 9 5 8 4 6 6 5
Arminia Bielefeld 7 14 13 2 7 8 5 7 5
Bayern Munich 13 18 3 7 10 0 6 8 3
TSV Alemannia Aachen 9 14 11 4 6 7 5 8 4
Last Update:2007-6-30 12:17:31